Gruppenphase
Gruppe 1
Teilnehmer |
---|
1. Hakan Erdogan |
2. Viktor Mohr |
3. Sebastian Baumann |
4. Jens Siegloch |
5. Tobias Pieper |
Paarung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|
T. Pieper V. Mohr | |||
H. Erdogan S. Baumann | |||
V. Mohr J. Siegloch | |||
S. Baumann T. Pieper | |||
J. Siegloch H. Erdogan | |||
V. Mohr S. Baumann | |||
J. Siegloch T. Pieper | |||
H. Erdogan V. Mohr | |||
S. Baumann J. Siegloch | |||
T. Pieper H. Erdogan |
Gruppe 2
Teilnehmer |
---|
1. Dominik Stanojevic |
2. Dominik Gaser |
3. Jelle van Gisbergen |
4. Marcus Vornhusen |
5. Levin Rommel |
Paarung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|
L. Rommel D. Gaser | |||
D. Stanojevic J. van Gisbergen | |||
D. Gaser M. Vornhusen | |||
J. van Gisbergen L. Rommel | |||
M. Vornhusen D. Stanojevic | |||
D. Gaser J. van Gisbergen | |||
M. Vornhusen L. Rommel | |||
D. Stanojevic D. Gaser | |||
J. van Gisbergen M. Vornhusen | |||
L. Rommel D. Stanojevic |
Gruppe 3
Teilnehmer |
---|
1. Wolfgang Gaser |
2. Fabian Moser |
3. Yannik Wieler |
4. Christoph Hieber |
5. Tobias Söhnle |
Paarung | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz |
---|---|---|---|
T. Söhnle F. Moser | |||
W. Gaser Y. Wieler | |||
F. Moser C. Hieber | |||
Y. Wieler T. Söhnle | |||
C. Hieber W. Gaser | |||
F. Moser Y. Wieler | |||
C. Hieber T. Söhnle | |||
W. Gaser F. Moser | |||
Y. Wieler C. Hieber | |||
T. Söhnle F. Moser |